Unsere Einheiten
| Typ | Raumname | Kapazität | Preis / Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | Zimmer EG 001. | 4 Person(en) | 80 € | |
| Apartment | Zimmer EG 002. | 4 Person(en) | 80 € | |
| Apartment | Zimmer EG 003 | 4 Person(en) | 80 € | |
| Einzelzimmer | Wohnung 1. | 5 Person(en) | 100 € | |
| Apartment | Wohnung 2. | 6 Person(en) | 120 € |
0 Einheit(en) ausgewählt
Gesamt: 0 Person(en)
Gesamtpreis: 0 € / Nacht
